Контактная информация Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Островского, д. 6 Тел./факс: 8(86153)5-59-35 Агроном-семеновод: 8(928)432-21-15 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. http://skif-semena.ru
|
test
Каталог
|
| | |
|
| Простой модифицированный гибрид кукурузы Краснодарский 291 АМВ создан Краснодарским НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Включен в Госреестр по Центральному региону на силос, Центрально-Черноземному и Северо-Кавказскому регионам на зерно. Относится к группе среднераннего типа (ФАО 290), вегетационный период 106-108 дней. Урожайность зерна в 2004 году в Краснодаре составила 116,6 ц с 1 га. Гибрид относится к группе сортотипов с желтым, зубовидным зерном. Высота растений 180-200 см, початок закладывается на высоте 60-80 см. На главном стебле формируется 17-18 листьев, надземных междоузлий - 10-12. Початок цилиндрической формы, имеет 14 рядов зерен, масса 1000 зерен 280-300 г. Выход зерна при обмолоте составляет 80-82%.
Гибрид устойчив к пузырчатой головне и стеблевым гнилям. Отличается хорошей засухоустойчивостью, оптимальная густота стояния - 55-60 тыс. растений на 1 га. Хорошо приспособлен к механизированной уборке. Семеноводство ведется на стерильной основе «М» типа ЦМС по схеме полного восстановления. Материнские и отцовские формы на участке гибридизации высеваются в один срок по схеме посева 8:4. Ряды отцовских растений после окончания цветения метелок выкашиваются. | | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| БОГАТЫРЬ (РС1) — Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для возделывания в Центральной зоне Краснодарского края и Республике Северная Осетия-Алания.Разновидность паллидум. Куст прямостоячий. Масса 1000 зерен - 34-43 г.Средняя урожайность в регионе - 21,7 ц/га. В Республике Северная Осетия-Алания прибавка к стандарту Рубикон составила 1,0 ц/га, в Краснодарском крае на уровне стандартного сорта Виконт при средней урожайности 13,0 и 24,9 ц/га соответственно. Максимальная урожайность (36,4 ц/га) получена в 2013 г. в Краснодарском крае.. | | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| НУТ-ВОЛЖАНИН 50 (ЭС). Родословная: отбор из гибридной популяции, полученной с участием сорта Волгоградский 10. Включён в Госреестр по Нижневолжскому (8) и Уральскому (9) регионам. Рекомендован для возделывания в Волгоградской, Оренбургской областях и Республике Калмыкия. Растение средней высоты - высокое (39-75 см), куст прямостоячий. Антоциановая окраска стебля отсутствует. Размер листочков средний - большой. Цветки белые. Окраска семян бежевая, форма от округлой до угловатой, ребристость средняя. Средняя урожайность в Нижневолжском регионе - 15,0 ц/га, на 2,6 ц/га выше среднего стандарта. В Волгоградской области прибавка к стандарту Волгоградский 10 составила 3,3 ц/га, в Республике Калмыкия - 4,9 ц/га (урожайность 15,4 и 13,8 ц/га соответственно). Средняя урожайность в Уральском регионе - 10,5 ц/га. В Северной лесостепной зоне Оренбургской области превысил стандарт Приво 1 на 2,8 ц/га при урожайности 13,2 ц/га. Максимальная урожайность - 25,4 ц/га, получена в 2016 г. в Республике Башкортостан. Среднеспелый, вегетационный период - 65-103 дня. Устойчивость к полеганию, осыпанию, засухе высокая, как и у стандартов. Масса 1000 семян - 274-372 г, на 70-90 г больше, чем у стандартов Волгоградский 10 и Приво 1. Семена крупные, выравненные, с отличной кулинарной оценкой. Содержание белка в зерне до 26%. Ценный по качеству. В полевых условиях аскохитозом поражался средне, слабее стандарта Волгоградский 10. | | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| | |
|
горох ГОРОХ ПОСЕВНОЙ КАМЕЛЕОН (ЭС,РС1) | ГОРОХ ПОСЕВНОЙ КАМЕЛЕОН (ЭС,РС1) Включён в Госреестр по Центрально-Чернозёмному (5) региону. Рекомендован для возделывания в Воронежской и Курской областях. Среднеспелый, вегетационный период - 64-82 дня. Устойчивость к засухе на уровне стандартных сортов Фокор и Спартак. Масса 1000 семян - 217-264 г. Высота растений - 50-83 см. Устойчивость к осыпанию выше средней, к полеганию - высокая. Средняя урожайность в регионе - 24,8 ц/га, на 2,5 ц/га выше среднего стандарта. Максимальная урожайность - 56,7ц/га, получена в Липецкой области в 2020 г. Содержание белка в зерне 22,6-26,2 %. Восприимчив к аскохитозу. Сильно восприимчив к корневым гнилям. | | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| ГОРОХ СТАРТ (ЭС) - Выведен методом индивидуального отбора из сложной гибридной комбинации {[(Deobidos х Мироновский 808) х Усатый 4] х Арсенал} х Аргон. Сорт яровой, раннеспелый. Вегетационный период 85-90 дней. Потенциальная продуктивность сорта – 5,0 т с 1 га. Содержание белка в зерне 21,9-24,2%. Среднеустойчив к болезням и вредителям. Растения сорта, полукарликовые – имеют высоту стебля 60-75 см с усатым типом листа. Сорт Старт предназначен для возделывания на зерно, обладает самой высокой устойчивостью к полеганию, пригоден к прямому комбайнированию. Сорт с 2011 года внесен в Госреестр РФ по Северо-Кавказскому региону. | | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| ЛЁН Ы 117 (РС1). Регионы допуска: Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Чернозёмный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский. Масло пригодно для использования в пищу. Уникальная особенность сорта - обладает комплексной устойчивостью ко льноутомлению и грибами рода Fusarium spp и пригоден к выращиванию как в короткоротационных 3-4 поля севооборотах, так и при монокультуре, в том числе в засушливых условиях регионов юга России. Так же масло имеет среднее содержание линоленовой кислоты от 25,2 - 27,3 %. Имеет желтый цвет семян. Отзывчив на высокий агрофон. Оптимальная густота стояния растений к уборке 670-720 шт /м2. | | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Контактная информация Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Островского, д. 6 Тел./факс: 8(86153)5-59-35 Агроном-семеновод: 8(928)432-21-15 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. http://skif-semena.ru
|
Сейчас на сайте
Гостей: 0 Пользователей: 0 Роботов: 3 Всего пользователей: 5
|